El candidato del Frente para la Victoria de Ensenada, Mario Secco se impuso en las elecciones PASO por amplia mayoría al obtener más del 58% de los votos.
En las últimas horas del día domingo, cuando llegaron los últimos resultados, el actual intendente de la ciudad brindó un discurso ante numerosos militantes y vecinos en la sede del local “Néstor Kirchner” donde agradeció la confianza depositada por cada uno de los ensenadenses en ésta nueva elección nacional. Además agregó que “redoblaremos la apuesta para las elecciones del 25 de octubre para continuar con el proyecto nacional y popular que se inició allá por el 2003.”
En cuanto a los planes previstos para la ciudad de Ensenada, Mario Secco destacó “éstos próximos cuatro años serán los mejores que haya vivido nuestro distrito con más obras y más servicios en todos los barrios.”
Además, el candidato ganador del FPV de Ensenada remarcó “la importancia que empieza a tener la juventud porque ésta lista está conformada por hombres y mujeres jóvenes con ganas de seguir haciendo grande a la ciudad.”
Mario Secco resaltó que “éstas elecciones son históricas porque superamos el porcentaje de votos de la primarias del 2011. Nunca antes en nuestra ciudad se ha logrado que, en la cuarta reelección, un candidato obtenga cerca del 60% de los votos. Es algo increíble y todo se lo debemos a los vecinos, los militantes y todo el equipo de trabajo”.
Resultados finales de las elecciones PASO en Ensenada
Los vecinos de la ciudad de Ensenada participaron de una nueva elección primaria, en esta oportunidad el 77,62% de los empadronados se acercaron a las mesas para elegir la conducción de los distintos espacios legislativos y ejecutivos de nuestro país.
Una vez más, el Frente Para la Victoria obtuvo un fuerte apoyo de la ciudadanía. En nuestra ciudad el apoyo al Intendente Mario Secco volvió a ser contundente de cara a las elecciones generales de octubre.
Con un total de 99,33% de mesas escrutadas, estos fueron los resultados:
Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 20.388 | 58,16% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.623 | 16,04% |
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 5.441 | 15,52% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.729 | 4,93% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 877 | 2,50% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 395 | 1,13% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 227 | 0,65% |
PARTIDO POPULAR | 189 | 0,54% |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 184 | 0,52% |
Los candidatos a Presidente Daniel Scioli y a Vicepresidente Carlos Zannini se impusieron en el país por un 38,41%, con el 97,84% de mesas escrutadas:
Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 8.424.749 | 38,41% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 6.595.914 | 30,07% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.525.497 | 20,63% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 769.316 | 3,51% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 726.054 | 3,31% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 462.304 | 2,11% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 109.141 | 0,50% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 102.969 | 0,47% |
MST – NUEVA IZQUIERDA | 96.414 | 0,44% |
PARTIDO POPULAR | 82.900 | 0,38% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 41.214 | 0,17% |
Mientras que en nuestra ciudad los resultados para la fórmula presidencial fueron:
Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 16.051 | 43,41% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 7.956 | 21,52% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 7.881 | 21,33% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.075 | 5,61% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 1.639 | 4,43% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 381 | 1,03% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 341 | 0,92% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 293 | 0,79% |
MST – NUEVA IZQUIERDA | 179 | 0,48% |
PARTIDO POPULAR | 109 | 0,29% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 71 | 0,19% |
En el caso de los candidatos a Gobernador por la Provincia de Buenos Aires, la fórmula Aníbal Fernández – Martín Sabbatella obtuvo la victoria en la interna del frente, con un 95,45% de mesas escrutadas.
Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.103.063 | 40,34% |
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 2.263.430 | 29,43% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 1.503.783 | 19,55% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 308.547 | 4,01% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 281.597 | 3,66% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 76.339 | 0,99% |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 44.240 | 0,58% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 42.639 | 0,55% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 37.819 | 0,49% |
PATRIA GRANDE | 30.729 | 0,40% |
Y finalmente la fórmula para la gobernación en nuestra ciudad obtuvo los siguientes resultados:
Agrupaciones | Votos | Porcentaje |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 16.310 | 46,92% |
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 7.431 | 21,38% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 6.704 | 19,29% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.870 | 5,38% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 1.199 | 3,45% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 370 | 1,06% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 264 | 0,76% |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 226 | 0,65% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 216 | 0,62% |
PATRIA GRANDE | 172 | 0,49% |
Roku Express | Dispositivo de transmisión HD Roku con control remoto estándar (sin controles de TV), TV gratuita y en vivo. Has CLICK en la imagen y obtén el tuyo!!!
Descubre más desde El Correo Gráfico
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.