La Municipalidad de Berisso incorporó durante el período estival, la Escuela Náutica de Vela al Programa de Escuelas Deportivas Municipales.
La mencionada iniciativa, de carácter gratuito y destinado a chicos de entre 7 y 14 años, surge de un convenio celebrado entre el área de deportes municipal y el Club Náutico de Berisso.
La Escuela Náutica de Vela se desarrolla los días viernes de 14 a 16.30 horas y los sábados de 10 a 12.30 horas. Aquellos interesados en formar parte de esta propuesta pueden recabar mayor información en la dirección de Deportes, primer piso del Gimnasio Municipal (9 y 169) o comunicándose al 461-2827.
Cabe aclarar que durante la primera clase de esta innovadora disciplina, los padres de los alumnos podrán acompañarlos en una embarcación que escolta a la nave tutora.
A continuación detallamos los días y horarios de las disciplinas que forman parte del Programa de Escuelas Deportivas Municipales.
| ESCUELA | DIAS | HORARIOS | LUGAR |
| Skate | martes y jueves | 17:30 a 19:00 | Gimnasio Juan B. Justo |
| Vóley | miércoles y viernes | 17:30 a 19:30 | Gimnasio Municipal |
| Tae-kwondo | martes y jueves martes y jueves | 18:00 a 19:30 18.00 a 19.30 | Club Villa Nueva Villa Arguello |
| Hockey | lunes ,miércoles y viernes | 17:00 a 20:00 | Gimnasio Municipal |
| Ajedrez | miércoles | 18:00 a 20:00 | Villa Arguello |
| Ajedrez | martes a viernes | 18:30 a 20:00 | Club Unión Vecinal |
| Futbol femenino | martes y jueves | 17:30 a 19:30 | E.E.MNº 2 |
| Atletismo | lunes y miércoles | 16:00 a 20:00 | Pista municipal |
| Hándbol | martes y jueves | 17:30 a 22:000 | Gimnasio municipal |
| Gimnasia deportiva | martes y jueves | 19:00 a 20:00 | Gimnasio Juan B. Justo |
| Club caminante y aerobistas | lunes y miércoles martes y jueves | 15:00 a 16:30 15:00 a 16:30 | Pza. Almafuerte y sendero aeróbico Pza. 17 de octubre |
| Esc. deportiva mini básquet | martes y jueves (6 a 12 años) | 17:30 a 18:30 | Gimnasio Municipal |
| Optimist- navegación a vela | viernes sábados | 14:00 a 17:00 9:30 a 13:00 | Club náutico Club náutico |
| Atletismo especial | lunes miércoles | Pista municipal | |
| Circo | jueves jueves (menores 12) (mayores 12) lunes (menor de 12) (mayor de 12) lunes y jueves | 17:00 a 18:30 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 18:00 a 19:00 19:00 a 20:00 19:00 a 20:30 | CIC Gimnasio Municipal Villa Arguello El Clú |
| Natación | sábados | 18:00 a 20:00 | Hogar Social |
| Act. física en salud y enfermedad | martes y jueves martes y jueves | 15:15 a 16:45 13:30 a 15:00 | Gimnasio JB Justo Cres N.Va Arguello |
| Curso técnico infanto juvenil | martes y miércoles | 20:00 a 22:00 | Gimnasio Municipal |
Sigue el canal de noticias de El Correo Gráfico en WhatsApp y mantente al día con las últimas novedades. ¡No te pierdas ninguna actualización!

Descubre más desde ELCORREOGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


